SDGY系列轻型交流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上,经过大量改进后而生产的SDGY系列轻型交流、SDGYZ交直流高压试验变压器。SDGY系列试验变压器是按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
一、产品结构
SDGY、SDGYZ系列轻型高压试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外形显得美观大方。其外部结构图见图1,内部结构图见
交直流实验变压器
表1 SDGYZ系列轻型交直流试验变压器
型 号 | 容量 | 高压电压(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | ||||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | (V) | (A) | 高/仪 | 30分钟 | ||
SDGYZ1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | |
SDGYZ3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 | |
SDGYZ5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 | |
SDGYZ10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 | |
SDGYZ20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 | |
SDGYZ30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 | |
SDGYZ40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 380 | 105 | 500 | 10 | |
SDGYZ50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 | |
SDGYZ10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 | |
SDGYZ20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 | |
SDGYZ30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 | |
SDGYZ40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 | |
SDGYZ50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 | |
SDGYZ20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 | |
SDGYZ30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 | |
SDGYZ40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 | |
SDGYZ50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 | |
SDGYZ100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
注:本系列产品中有200V的串级抽头,可二台或三台串级成交流100KV、150KV、200KV、300KV直流140KV、210KV、280KV、420KV的高电压。
并可根据用户需要在高压绕组中抽出5
– 15KV的中压抽头,供高压电机作交流耐压试验。并可定制特殊规格的试验变压器。
表2 SDGY系列轻型交流试验变压器
型 号 | 容量 (KVA) | 高压电 压(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 (高/仪) | 温升℃ (30分钟) | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
SDGY1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
SDGY3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
SDGY5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
SDGY10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
SDGY20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
SDGY30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
SDGY50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
SDGY5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
SDGY10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
SDGY20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
SDGY30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
SDGY50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
SDGY20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
SDGY30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
SDGY50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
SDGY100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
SDGY50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
SDGY100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
SDGY150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
SDGY200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
SDGY300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
SDGY50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
SDGY100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
SDGY150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
SDGY200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
SDGY300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
联系人:孙经理
手机:13854266298
电话:0532-88318069
邮箱:1441297089@qq.com
地址:山东青岛平度市昆明路1号